Accueil >
Les Bulletins neige des stations des Hautes-Pyrénées
Bulletins neige
Ski de fond
| Nom | Altitude | Mis à jour le | Domaine ouvert | Dernières chutes de neige | Méteo jour | Météo demain |
| Campan-Payolle | 1120 - 1450 m | 2008-01-08 | non | 2008-01-4 | ||
| Cauterets Pont d Espagne | à partir de 1450 m | 2008-04-27 | non | 2008-04-22 | ![]() | |
| Hautacam | 1500 - 1800 m | 2008-03-28 | non | 2008-01-16 | ![]() | ![]() |
| Nistos | 1600 - 1800 m | 2008-04-14 | non | 2008-04-12 | ![]() | ![]() |
Ski de piste
| Nom | Altitude | Mis à jour le | Domaine ouvert | % du domaine skiable | Dernières chutes de neige | Méteo jour | Météo demain |
| Cauterets | 1730 - 2450 m | 2008-04-28 | non | 0 % | 2008-04-22 | ![]() | ![]() |
| Gavarnie-Gèdre | 1650 m - 2400 m | 2008-03-25 | non | 0 % | 2008-03-24 | ![]() | ![]() |
| Hautacam | 1500 - 1800 m | 2008-03-28 | non | 0 % | 2008-01-16 | ![]() | ![]() |
| Le Domaine du Tourmalet | 1400 - 2500 m | 2008-04-07 | non | 0 % | 2008-04-1 | ![]() | ![]() |
| Luz-Ardiden | 1680 - 2500 m | 2008-04-08 | non | 0 % | 2008-03-27 | ||
| Peyragudes | 1600 - 2400 m | 2008-04-08 | non | 0 % | 2008-03-3 | ||
| Piau-Engaly | 1420 - 2600 m | 2008-04-28 | non | 0 % | 2008-04-21 | ![]() | ![]() |
| Saint-Lary Soulan | 1700 - 2500 m | 2008-04-04 | non | 0 % | 2008-03-31 | ![]() | |
| Val Louron | 1450 - 2100 m | 2008-03-27 | non | 0 % | 2008-03-24 | ![]() | ![]() |






