Accueil >
Les Bulletins neige des stations des Hautes-Pyrénées
Bulletins neige
Ski de fond
| Nom | Altitude | Mis à jour le | Domaine ouvert | Dernières chutes de neige | Méteo jour | Météo demain |
| Campan-Payolle | 1120 - 1450 m | 2009-01-05 | non | 2008-12-26 | ![]() | ![]() |
| Hautacam | 1500 - 1800 m | 2009-01-07 | oui | 2009-01-6 | ![]() | ![]() |
| Nistos | 1600 - 1800 m | 2009-01-07 | oui | 2009-01-6 | ![]() |
Ski de piste
| Nom | Altitude | Mis à jour le | Domaine ouvert | % du domaine skiable | Dernières chutes de neige | Méteo jour | Météo demain |
| Cauterets | 1730 - 2450 m | 2009-01-07 | oui | 90 % | 2009-01-6 | ![]() | |
| Gavarnie-Gèdre | 1650 m - 2400 m | 2009-01-07 | oui | 97 % | 2009-01-1 | ![]() | ![]() |
| Hautacam | 1500 - 1800 m | 2009-01-07 | oui | 100 % | 2009-01-6 | ![]() | ![]() |
| Le Domaine du Tourmalet | 1400 - 2500 m | 2009-01-05 | oui | 98 % | 2009-01-2 | ![]() | |
| Luz-Ardiden | 1680 - 2500 m | 2009-01-07 | oui | 100 % | 2009-01-6 | ![]() | |
| Peyragudes | 1600 - 2400 m | 2009-01-07 | oui | 100 % | 2008-12-7 | ||
| Piau-Engaly | 1420 - 2600 m | 2009-01-07 | oui | 100 % | 2009-01-6 | ![]() | |
| Saint-Lary Soulan | 1700 - 2500 m | 2009-01-07 | oui | 98 % | 2008-01-6 | ![]() | ![]() |
| Val Louron | 1450 - 2100 m | 2009-01-06 | oui | 85 % | 2009-01-2 | ![]() | ![]() |




